180° Reflexion mit Bildumkehr
Die Pegasus Lasersysteme bietet ein breites Spektrum an Retroreflektoren aus unterschiedlichsten Materialien an. Neben den Standardkomponenten aus N-BK7 Grade A und UV-Quartz sind auch Varianten aus Germanium, Silizium, ZnSe sowie CaF2 möglich.
Hinsichtlich der Winkelgenauigkeit sind vier unterschiedliche Ausführungen möglich.
Art.-Nr. | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Strahlabweichung | Beschichtungen |
---|---|---|---|---|
PL.CCR.0101 | 160 | 100 | 180° +/- 2" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.0201 | 126 | 93 | 180° +/- 2" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.0401 | 70 | 41 | 180° +/- 2" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.0701 | 64.5 | 48 | 180° +/- 2" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.9001 | 50.8 | 37 | 180° +/- 3" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.1001 | 48 | 35 | 180° +/- 3" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.1201 | 38 | 28 | 180° +/- 5" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.1501 | 25.4 | 19.3 | 180° +/- 5" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.1801 | 12.7 | 11 | 180° +/- 6" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.1901 | 10 | 7.5 | 180° +/- 6" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.2101 | 6.3 | 5 | 180° +/- 8" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.2301 | 5 | 3.5 | 180° +/- 8" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.2501 | 3 | 3 | 180° +/- 8" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
PL.CCR.2601 | 2 | 3 | 180° +/- 8" | AR auf Eintritts- und HR auf Rückseiten als Option |
Neben diesen Standardkomponenten ist eine kundenspezifische Fertigung mit anderen Abmessungen möglich.